WoW Forever 商品資料庫
| 名稱 | 堆疊 | 來源 | 掉落自 | 地區 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘法水晶 其他 | 20 | 20 | ||||
| 巨型綠寶石 其他 | 20 | 掉落 | 格里什毒刺蠍 | 1 | ||
| 艾澤拉斯鑽石 其他 | 20 | 掉落 | 峭壁擊碎者 | 艾薩拉 | 1 | |
| 藍寶石 其他 | 20 | 掉落 | 巨槌蠻兵 | 70 | ||
| 大貓眼石 其他 | 20 | 70 | ||||
| 紅寶石 其他 | 20 | 掉落 | 活風暴 | 50 | ||
| 青綠石 其他 | 20 | 掉落 | 未完善的作戰傀儡 | 10 | ||
| 黃水晶 其他 | 20 | 掉落 | 哈特拉斯 | 8 | ||
| 黑珍珠 其他 | 20 | 掉落 | 加拉克逐風者 | 10 | ||
| 金珍珠 其他 | 20 | 掉落 | 憎世禦浪者 | 1 | ||
| 翡翠 其他 | 20 | 掉落 | 哈特拉斯 | 7 | ||
| 次級月亮石 其他 | 20 | 掉落 | 迅鬃斑馬 | 6 | ||
| 綠瑪瑙 其他 | 20 | 掉落 | 迅鬃斑馬 | 4 | ||
| 彩色珍珠 其他 | 20 | 掉落 | 加拉克逐風者 | 750 | ||
| 暗影石 其他 | 20 | 掉落 | 技師維爾雷格 | 250 | ||
| 虎眼石 其他 | 20 | 掉落 | 貝恩 | 1 | ||
| 有光澤的小珍珠 其他 | 20 | 掉落 | 莫克迪普 | 2 | ||
| 孔雀石 其他 | 20 | 掉落 | 貝恩 | 15 |
