WoW Forever 商品資料庫
| 名稱 | 堆疊 | 來源 | 掉落自 | 地區 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑蓮花 草藥 | 20 | 10 | ||||
| 血藤 草藥 | 20 | 掉落 | 拉札希誘捕者 | 祖爾格拉布 | 5 | |
| 血鐮刀 草藥 | 掉落 | 拉札希誘捕者 | 祖爾格拉布 | 150 | ||
| 蟲巢薊 草藥 | 20 | 15 | ||||
| 魔鼠草 草藥 新 | 20 | 225 | ||||
| 死亡蓮花 草藥 新 | 20 | 15 | ||||
| 惡夢葉草 草藥 新 | 20 | 150 | ||||
| 窒息藤蔓 草藥 新 | 20 | 250 | ||||
| 冰蓋草 草藥 | 20 | 掉落 | 枯萎的恐獸 | 250 | ||
| 瘟疫花 草藥 | 20 | 掉落 | 地獄火保鏢 | 250 | ||
| 山鼠草 草藥 | 20 | 掉落 | 瘟疫潛伏者 | 150 | ||
| 夢葉草 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 焦油爬行者 | 1 | ||
| 黃金蔘 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 焦油爬行者 | 1 | ||
| 格羅姆之血 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 250 | ||
| 盲目草 草藥 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 375 | ||
| 幽靈菇 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 375 | ||
| 太陽草 草藥 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 60 | ||
| 稀少草藥種子 草藥 新 | 20 | 115 | ||||
| 玫瑰冠草 草藥 新 | 20 | 95 | ||||
| 阿薩斯之淚 草藥 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 95 | ||
| 紫蓮花 草藥 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 3 | ||
| 火焰花 草藥 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 250 | ||
| 野葡萄藤 草藥 | 20 | 掉落 | 劈顱巫醫 | 5 | ||
| 冬刺草 草藥 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 1 | ||
| 卡德加的鬍鬚 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 格拉維斯·斯里諾特 | 175 | ||
| 奇特草藥種子 草藥 新 | 20 | 90 | ||||
| 金棘草 草藥 | 20 | 掉落 | 血頂猛虎 | 150 | ||
| 枯葉草 草藥 | 20 | 掉落 | 庫爾森藥草師 | 125 | ||
| 活根草 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 加拉克逐風者 | 75 | ||
| 褶邊地衣 草藥 新 | 20 | 30 | ||||
| 皇血草 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 招雨沼澤獸 | 30 | ||
| 墓地苔 草藥 | 20 | 掉落 | 腐爛者 | 25 | ||
| 野鋼花 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 加拉克逐風者 | 50 | ||
| 跌打草 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 格拉維斯·斯里諾特 | 25 | ||
| 荊棘藻 草藥 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛擊者 | 1 | ||
| 優秀草藥種子 草藥 新 | 20 | 25 | ||||
| 石南草 草藥 | 20 | 掉落 | 河爪草藥師 | 25 | ||
| 雨燕草 草藥 | 20 | 掉落 | 河爪草藥師 | 15 | ||
| 魔皇草 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草藥師 | 20 | ||
| 銀葉草 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草藥師 | 10 | ||
| 寧神花 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草藥師 | 10 | ||
| 地根草 草藥 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草藥師 | 20 | ||
| 普通草藥種子 草藥 新 | 20 | 10 |
