WoW Forever 商品資料庫
| 名稱 | 堆疊 | 來源 | 掉落自 | 地區 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅框架 零件 | 20 | 製造, 商人, 掉落 | 咀嚼者 | 6 | ||
| SAF-T防滑軟墊 零件 新 | 20 | 製造 | 2 | |||
| 保險絲 零件 | 5 | 掉落 | 活動假人 | |||
| 機敏膏藥 其他 新 | 20 | 製造 | 62 | |||
| 綠瑪瑙 其他 | 20 | 掉落 | 迅鬃斑馬 | 4 | ||
| 粘糊的蜘蛛腿 烹飪 | 20 | 掉落 | 巨型平原狼蛛 | 阿拉希高地 | 12 | |
| 金礦石 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 哈札里掘洞蠍 | 5 | ||
| 沉重的石頭 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 不死族挖掘者 | 60 | ||
| 毛布卷 布料 | 20 | 製造, 掉落 | 丹加洛克士兵 | 1 | ||
| 鉛瓶 其他 | 20 | 商人 | 10 | |||
| 強效助熔劑 其他 | 10 | 商人, 掉落 | 達拉然礦工 | 希爾斯布萊德丘陵 | 5 | |
| 重砂輪 金屬與石頭 | 20 | 製造 | 1 | |||
| 灰色染料 其他 | 20 | 商人 | 87 | |||
| 黃色染料 其他 | 20 | 商人 | 125 | |||
| 高速青銅齒輪 零件 | 20 | 製造, 掉落 | 納瑞爾拉薩斯 | 奧特蘭克山脈 | 115 | |
| 烈性火藥 零件 | 20 | 製造, 掉落 | 咀嚼者 | 150 | ||
| 沉重的樹幹 零件 | 10 | 商人 | 5 | |||
| 火囊 其他 | 5 | 掉落 | 納瑞爾拉薩斯 | 奧特蘭克山脈 | 250 | |
| 彩色珍珠 其他 | 20 | 掉落 | 加拉克逐風者 | 750 | ||
| 新鮮的刺鬚鯰魚 烹飪 | 20 | 商人, 掉落 | 怒尾巫師 | 2 | ||
| 火鰭鯛 其他 | 20 | 5 | ||||
| 火焰之油 其他 | 20 | 製造 | 12 | |||
| 元素之土 元素材料 | 20 | 掉落 | 法姆雷托守護者 | 4 | ||
| 元素火焰 元素材料 | 20 | 製造, 掉落 | 熱能恐獸 | 4 | ||
| 元素空氣 元素材料 | 20 | 掉落 | 塞克隆尼亞 | 4 | ||
| 元素之水 元素材料 | 20 | 掉落 | 阿庫麥爾的僕從 | 4 | ||
| 納迦鱗片 其他 | 10 | 掉落 | 刺脊襲擊者 | 阿拉希高地 | 150 | |
| 強效星界精華 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 靈魂之塵 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 大塊微光碎片 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 遭攔截的物資:青銅錠 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:銀錠 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:中皮 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:跌打草 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:雨燕草 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:次級法力藥水 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:劣質青銅長靴 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:銀骷髏鑰匙 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:符文銀棒 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:初級法力之油 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:小型青銅炸彈 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:精製望遠鏡 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:黑皮披風 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:山地護肩 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:灰色毛紡襯衣 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:珍珠披風 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:烤鼠尾魚 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:燻熊肉 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:哥布林芥末蘸蚌肉 其他 | 5 | |||||
| 遭攔截的物資:厚絨線繃帶 其他 | 5 |
