WoW Forever 商品資料庫
| 名稱 | 堆疊 | 來源 | 掉落自 | 地區 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護之石 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 石頭守護者 | 安戈洛環形山 | 1 | |
| 方鈾礦 金屬與石頭 新 | 20 | 375 | ||||
| 軍團鋼錠 金屬與石頭 新 | 20 | 製造 | 50 | |||
| 沉重瑟銀錠 金屬與石頭 新 | 20 | 製造 | 15 | |||
| 奧金錠 金屬與石頭 | 20 | 製造 | 50 | |||
| 艾澤源質錠 金屬與石頭 新 | 20 | 製造 | 30 | |||
| 真銀錠 金屬與石頭 | 20 | 製造, 掉落 | 高級活動假人 | 1250 | ||
| 鋁土礦 金屬與石頭 新 | 20 | 250 | ||||
| 真銀礦石 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 哈札里掘洞蠍 | 5 | ||
| 反射金屬碎塊 金屬與石頭 | 20 | |||||
| 金錠 金屬與石頭 | 20 | 製造 | 6 | |||
| 金礦石 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 哈札里掘洞蠍 | 5 | ||
| 黃鐵 金屬與石頭 新 | 20 | 1 | ||||
| 銀礦石 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 莫格羅什秘法師 | 75 | ||
| 銀錠 金屬與石頭 | 20 | 製造 | 1 |
