Base de datos de Mascotas de cazador de WoW Forever
| Nombre | Familia | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Ermitaña Telamadera Araña | Araña | 47-48 | |
| Rondador nebovenenoso Araña | Araña | 50-51 | |
| Telarácnida venenosa Araña | Araña | 19-20 | |
| Nocturácnida feroz Araña | Araña | 9-10 | |
| Rondador Tejemadera Araña | Araña | 5-6 | |
| Virasedal Tejemadera Araña | Araña | 8-9 | |
| Araña Tejemadera Araña | Araña | 3-4 | |
| Venolmillo Tejemadera Araña | Araña | 7-8 | |
| Rondador Espinaferal Araña | Araña | 28-29 | |
| Acechador Espinaferal Araña | Araña | 20-21 | |
| Escupeveneno Espinaferal Araña | Araña | 24-25 | |
| Guardia de la prole Secacorteza Araña | Araña | 44-45 | |
| Rondadora maderera Araña | Araña | 17-18 | |
| Nocturácnida joven Araña | Araña | 2-3 |
