Base de datos de Mascotas de cazador de WoW Forever
| Nombre | Familia | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Pescador Aku'mai Tortuga | Tortuga | 23-24 | |
| Quijaforte Aku'mai Tortuga | Tortuga | 26-27 | |
| Rondador Corazacoral Tortuga | Tortuga | 53-54 | |
| Tortuga Corazacoral Tortuga | Tortuga | 50-52 | |
| Cranky Ben Tortuga | Tortuga | 32 | |
| Ghamoo-ra Tortuga | Tortuga | 25 | |
| Espaldacerada Tortuga | Tortuga | 51 | |
| Kresh Tortuga | Tortuga | 20 | |
| Cavapozos Fangorroca Tortuga | Tortuga | 42-43 | |
| Hurgador Fangorroca Tortuga | Tortuga | 39-40 | |
| Quijaforte Fangorroca Tortuga | Tortuga | 41-42 | |
| Caparapico Fangorroca Tortuga | Tortuga | 37-38 | |
| Tortuga Fangorroca Tortuga | Tortuga | 36-37 | |
| Quijaforte del oasis Tortuga | Tortuga | 15-16 | |
| Quijaforte Aguasalada Tortuga | Tortuga | 49-50 | |
| Quijaforte Tortuga | Tortuga | 30-31 | |
| Cavapozos caparallante Tortuga | Tortuga | 32-33 | |
| Sacudidor caparallante Tortuga | Tortuga | 34-35 | |
| Tortuga caparallante Tortuga | Tortuga | 30-31 | |
| Sacudidor Mandiacero Tortuga | Tortuga | 42-43 | |
| Quijaforte imperturbable Tortuga | Tortuga | 46-47 | |
| Planoleador Tortuga | Tortuga | 48-50 |
