Base de datos de Mascotas de cazador de WoW Forever
| Nombre | Familia | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Crustáceo espinoso Cangrejo | Cangrejo | 25-26 | |
| Reptador castañeante Cangrejo | Cangrejo | 19-20 | |
| Corruspuma corrupto Cangrejo | Cangrejo | 10-11 | |
| Correspuma escamado Cangrejo | Cangrejo | 9-10 | |
| Corremareas escamado Cangrejo | Cangrejo | 18-20 | |
| Reptador Correarrecifes iracundo Cangrejo | Cangrejo | 30-32 | |
| Reptador monstruoso Cangrejo | Cangrejo | 43-44 | |
| Correspuma pígmeo Cangrejo | Cangrejo | 5-6 | |
| Corremareas Marepígmeo Cangrejo | Cangrejo | 9-10 | |
| Reptador Correarrecifes enfurecido Cangrejo | Cangrejo | 20-21 | |
| Correarrecifes Cangrejo | Cangrejo | 15-17 | |
| Reptador de la arena Cangrejo | Cangrejo | 13-14 | |
| Reptador marino Cangrejo | Cangrejo | 15-16 | |
| Reptador de las costas Cangrejo | Cangrejo | 17-18 | |
| Protector silítido Cangrejo | Cangrejo | 18-19 | |
| Reptador de cieno Cangrejo | Cangrejo | 40-41 | |
| Crustarácnido Cangrejo | Cangrejo | 22-23 | |
| Crustáceo mordedor Cangrejo | Cangrejo | 23-24 | |
| Reptador de las sudarenas Cangrejo | Cangrejo | 40-41 | |
| Reptador espinado Cangrejo | Cangrejo | 20-21 | |
| Correspuma Cangrejo | Cangrejo | 7-8 | |
| Corremareas Cangrejo | Cangrejo | 12-14 | |
| Joven reptador Correarrecifes Cangrejo | Cangrejo | 10-11 |
