Base de datos de Mascotas de cazador de WoW Forever
| Nombre | Familia | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Hiena Llagapata Hiena | Hiena | 44-45 | |
| Hiena Zarpósea Hiena | Hiena | 33-35 | |
| Can de manada Galak Hiena | Hiena | 24 | |
| Giggler Hiena | Hiena | 34 | |
| Hiena Dentecenado Hiena | Hiena | 15-16 | |
| Gruñidor Dentecenado Hiena | Hiena | 18-19 | |
| Acechador Dentecenado Hiena | Hiena | 22-23 | |
| Can de manada Kolkar Hiena | Hiena | 13 | |
| Zarpósea Magram Hiena | Hiena | 37-38 | |
| Llagapata mortífera Hiena | Hiena | 43 | |
| Hiena Molestapiel Hiena | Hiena | 26-27 | |
| Gruñidor Irriculto Hiena | Hiena | 28-29 | |
| Llagapata rabiosa Hiena | Hiena | 47-48 | |
| Zarpósea rabiosa Hiena | Hiena | 36-38 | |
| Devastar Hiena | Hiena | 51 | |
| Sabueso Escarlata Hiena | Hiena | 33-34 | |
| Hiena risitas Hiena | Hiena | 49-50 | |
| Bufo el Molesto Hiena | Hiena | 17 | |
| Llagapata hambrienta Hiena | Hiena | 41-42 | |
| Zarpósea hambrienta Hiena | Hiena | 30-32 | |
| Hiena risitas hambrienta Hiena | Hiena | 45-46 | |
| Metaleador Hiena | Hiena | 30 |
