WoW Forever 퀘스트 데이터베이스
| 이름 | 레벨 | 요구 사항 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| 기원사의 길 타나리스 | 60 | 60 | ||
| 수호자의 길 타나리스 | 60 | 60 | ||
| 칼림도어의 수호자 타나리스 | 60 | 60 | ||
| 퀴라지 정복자 타나리스 | 60 | 60 | ||
| 슈섕크 탈출 타나리스 | 48 | 39 | ||
| 돌무리 타나리스 | 51 | 46 | ||
| 바위감시자 타나리스 | 50 | 45 | 정예 | |
| 고성능 자동부화기 타나리스 | 47 | 42 | ||
| 고성능 자동부화기 타나리스 | 47 | 42 | ||
| 목마른 고블린 타나리스 | 49 | 44 | ||
| 덤불나무 골짜기 타나리스 | 50 | 45 | ||
| 길 잃은 투가 타나리스 | 50 | 40 | ||
| 장부 해석 타나리스 | 60 | 60 | ||
| 현상수배: 앙드레 파이어비어드 타나리스 | 45 | 40 | ||
| 현상수배: 칼리프 스콜피드스팅 타나리스 | 46 | 39 | ||
| 바다 전쟁 타나리스 | 60 | 40 | ||
| 사막유랑단 처단 타나리스 | 43 | 40 | ||
| 물주머니 현상금 타나리스 | 44 | 40 | ||
| 물주머니 현상금 타나리스 | 44 | 40 | ||
| 협박장 타나리스 | 60 | 60 |
