WoW Forever 퀘스트 데이터베이스
| 이름 | 레벨 | 요구 사항 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| 용비늘 가죽세공 기계공학 | 55 | 40 | ||
| 원소 가죽세공 기계공학 | 55 | 40 | ||
| 섬광탄 제조법 기계공학 | 37 | 30 | ||
| 야생 가죽 세공의 대가 기계공학 | 45 | 30 | ||
| 달빛 조끼 기계공학 | 18 | 8 | ||
| 전통 가죽세공 기계공학 | 55 | 40 | ||
| 야생 가죽 방어구 기계공학 | 45 | 30 | ||
| 야생 가죽 장화 기계공학 | 45 | 30 | ||
| 야생 가죽 투구 기계공학 | 45 | 30 | ||
| 야생 가죽 다리보호구 기계공학 | 45 | 30 | ||
| 야생 가죽 어깨보호구 기계공학 | 45 | 30 | ||
| 야생 가죽 조끼 기계공학 | 45 | 30 |
