WoW Forever 퀘스트 데이터베이스
| 이름 | 레벨 | 요구 사항 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| A Way In 도적 | 34 | 24 | ||
| Ain't No Telling 도적 | 34 | 24 | ||
| At Home in the Shadows 도적 | 2 | 2 | ||
| Covert Extraction 도적 | 36 | 24 | ||
| 몰파즈 처치 도적 | 52 | 50 | 던전 | |
| 변이 마법 도적 | 60 | 60 | ||
| 재료 수집 도적 | 15 | 15 | ||
| 주문 알아오기 도적 | 30 | 30 | ||
| 상형 문자로 된 편지 도적 | 1 | 1 | ||
| 상형 문자로 된 쪽지 도적 | 1 | 1 | ||
| <UNUSED> 상형 문자로 된 룬 도적 | 1 | 1 | ||
| 상형 문자로 된 두루마리 도적 | 1 | 1 | ||
| 상형 문자로 된 서판 도적 | 1 | 1 | ||
| 숨겨진 비밀 도적 | 38 | 30 | ||
| 고위마술사 안드로매스 도적 | 26 | 26 | ||
| 연금술 상점 조사 도적 | 16 | 15 | ||
| 고독한 은둔자 선술집 조사 도적 | 16 | 15 | ||
| 강력한 물건 도적 | 40 | 30 | ||
| 습지대로의 여행 도적 | 38 | 30 | ||
| 주주 해골 도적 | 10 | 10 | ||
| 보관함 수집 도적 | 60 | 50 | ||
| 미소띤 자매 도적 | 26 | 26 | ||
| 마법사의 마법봉 도적 | 40 | 30 | ||
| 마법사의 기억장치 도적 | 10 | 10 | ||
| 마법 공예 도적 | 52 | 50 | ||
| 마법의 티끌 도적 | 52 | 50 | ||
| 마력의 폭풍 도적 | 40 | 35 | ||
| Master of Disguise 도적 | 34 | 24 | ||
| 거울 호수 도적 | 10 | 10 | ||
| 울다만의 마력원천 도적 | 40 | 35 | 던전 | |
| 온전한 거미줄 도적 | 26 | 26 | ||
| 아나스타샤에게 보고 도적 | 15 | 15 | ||
| 제니아에게 보고 도적 | 15 | 15 | ||
| 다시 습지대로 도적 | 40 | 35 | ||
| 마력의 의식 도적 | 40 | 30 | 던전 | |
| 아나스타샤와의 대화 도적 | 10 | 10 | ||
| 빙크와의 대화 도적 | 10 | 10 | ||
| 다이노와의 대화 도적 | 26 | 26 | ||
| 제니아와의 대화 도적 | 10 | 10 | ||
| 운투와와의 대화 도적 | 10 | 10 | ||
| Syndicate Sabotage 도적 | 24 | 24 | ||
| 발니르 농장 도적 | 10 | 10 | ||
| 악마 퇴치 도적 | 40 | 35 | 정예 | |
| The Eye of Bhossca 도적 | 35 | 25 | ||
| The Horn of Xelthos 도적 | 23 | 1 | ||
| 지옥의 보주 도적 | 40 | 35 | ||
| 세이렌의 산호 도적 | 52 | 50 | ||
| The Syndicate Sting 도적 | 34 | 24 | ||
| 우르의 흑마법 논문 도적 | 28 | 26 | ||
| 크렐리안 장군 도적 | 60 | 60 | ||
| 사비안의 폭포수 도적 | 26 | 26 | ||
| What's the Big Idea? 도적 | 36 | 24 |
