WoW Forever 퀘스트 데이터베이스
| 이름 | 레벨 | 요구 사항 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| 바람의 부름 Fishing | 30 | 30 | ||
| 대지의 부름 Fishing | 4 | 4 | ||
| 불의 부름 Fishing | 10 | 10 | ||
| 물의 부름 Fishing | 20 | 20 | ||
| 부두교 마법 Fishing | 52 | 50 | 던전 | |
| 원소에 대한 깨달음 Fishing | 52 | 50 | ||
| 낚시왕 선발 대회 Fishing | 60 | 1 | ||
| 원소에 대한 깨달음 Fishing | 52 | 50 | ||
| 물질적인 부탁 Fishing | 60 | 58 | ||
| 룬으로 새겨진 쪽지 Fishing | 1 | 1 | ||
| 룬으로 새겨진 양피지 Fishing | 1 | 1 | ||
| 룬으로 새겨진 서판 Fishing | 1 | 1 | ||
| 정기의 토템 Fishing | 52 | 50 | ||
| 다크리버의 위협 Fishing | 60 | 58 | 던전 |
