WoW Forever 퀘스트 데이터베이스
| 이름 | 레벨 | 요구 사항 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| 어둠의 희생양 전사 | 10 | 10 | ||
| 도난 당한 책 전사 | 4 | 1 | ||
| The Warrior's Path 전사 | 2 | 2 | ||
| 인형 재료 전사 | 52 | 50 | ||
| 비밀의 고서 전사 | 30 | 30 | ||
| 트롤의 깃털 전사 | 52 | 50 | 던전 | |
| 배신자 울라텍 전사 | 58 | 60 | ||
| 악마의 하수인 전사 | 4 | 1 | ||
| 엘루니트의 무기 전사 | 10 | 10 | ||
| 나이비께서 명하사 전사 | 50 | 50 | ||
| 어둠의 물레 전사 | 60 | 60 | ||
| 소용돌이 무기 전사 | 40 | 30 | ||
| 와일드아이즈 전사 | 58 | 60 | ||
| 소로시안 별가루 전사 | 60 | 60 |
