L81 Mortar
Support XPL81 Mortar is an emplacement in Wardogs, issued to the Support role.
Provides short-range indirect fire. Reload to convert Ammo supplies from the FOB into shells.
Details
-
Category - Mounted Weapons
- Subcategory
- Emplacements
More Emplacements
L81 Mortar armour
3000 hull HPL81 Mortar has 3000 hull hit points across 1 armour zone. These figures come from the game's own damage tables for build Early Access CL-499480, so they are what the game resolves a hit with rather than measured estimates.
Pick any part of the model to shoot it with the 40 mm and see what it does.
Fastest route right now: 30 hits to destroy through the main hull.
| Zone | Health | Damage | Break part | Destroy vehicle |
|---|---|---|---|---|
| Main hull no surface | 100 | 30 |
| Round | Best zone | Damage | Destroy vehicle |
|---|---|---|---|
| 120x800 mm Standard | Main hull | 1620 | 2 |
| IED | Main hull | 1500 | 2 |
| 72 mm | Main hull | 1500 | 2 |
| C4 Charge | Main hull | 1000 | 3 |
| 93 mm | Main hull | 825 | 4 |
| 122 mm HAVOC | Main hull | 788 | 4 |
| 70 mm | Main hull | 750 | 4 |
| 84 mm | Main hull | 750 | 4 |
| 84 mm TV Guided Missile | Main hull | 750 | 4 |
| 155 mm Expensive | Main hull | 675 | 5 |
| 155 mm Expensive SB | Main hull | 675 | 5 |
| 155 mm Standard | Main hull | 675 | 5 |
| 155 mm Standard SB | Main hull | 675 | 5 |
| 120x570 mm | Main hull | 563 | 6 |
| AT Mine | Main hull | 300 | 10 |
| 122 mm | Main hull | 263 | 12 |
| Claymore | Main hull | 150 | 20 |
| Stingray | Main hull | 120 | 25 |
| 40 mm | Main hull | 100 | 30 |
| 20x102 mm | Main hull | 60 | 50 |
| 30 mm | Main hull | 50 | 60 |
| Rambo Explosive Arrow | Main hull | 23 | 134 |
| 35x228 mm | Main hull | 18 | 167 |
| .50 cal | Main hull | 16 | 187 |
| 12g Rifled Slug | Main hull | 16 | 191 |
| .338 Norman Magnum | Main hull | 16 | 191 |
| Broadhead Arrow | Main hull | 12 | 260 |
| .50 AE | Main hull | 9.5 | 318 |
| .308 Winchester | Main hull | 9.0 | 334 |
| 7.62x51 mm | Main hull | 9.0 | 334 |
| 7.62x54 mm | Main hull | 8.3 | 364 |
| .45 Colt | Main hull | 6.8 | 445 |
| 7.62 mm | Main hull | 6.3 | 477 |
| .45 ACP | Main hull | 4.5 | 667 |
| 5.56 mm | Main hull | 4.2 | 715 |
| 5.45 mm | Main hull | 3.9 | 770 |
| 12g Buckshot | Main hull | 3.8 | 800 |
| 9 mm | Main hull | 3.3 | 910 |
















