Infantry XP Table
What every Infantry level costs in XP, and what it unlocks when you get there.
Infantry levels 1 to 100
| 1 | 200 | 200 | — | — | $0 |
| 2 | 550 | 750 | $5,000 | $5,000 | |
| 3 | 500 | 1,250 | $10,000 | $15,000 | |
| 4 | 1,750 | 3,000 | — | — | $15,000 |
| 5 | 3,250 | 6,250 | $7,500 | $22,500 | |
| 6 | 2,500 | 8,750 | $10,000 | $32,500 | |
| 7 | 3,750 | 12,500 | — | — | $32,500 |
| 8 | 2,500 | 15,000 | $12,500 | $45,000 | |
| 9 | 3,750 | 18,750 | — | — | $45,000 |
| 10 | 6,250 | 25,000 | $35,000 | $80,000 | |
| 11 | 3,750 | 28,750 | $7,500 | $87,500 | |
| 12 | 5,000 | 33,750 | $10,000 | $97,500 | |
| 13 | 3,750 | 37,500 | — | — | $97,500 |
| 14 | 6,250 | 43,750 | $10,000 | $107,500 | |
| 15 | 10,500 | 54,250 | $25,000 | $132,500 | |
| 16 | 9,250 | 63,500 | $15,000 | $147,500 | |
| 17 | 10,000 | 73,500 | $15,000 | $162,500 | |
| 18 | 9,250 | 82,750 | — | — | $162,500 |
| 19 | 10,500 | 93,250 | $17,500 | $180,000 | |
| 20 | 14,500 | 107,750 | $100,000 | $280,000 | |
| 21 | 13,750 | 121,500 | $20,000 | $300,000 | |
| 22 | 14,500 | 136,000 | $20,000 | $320,000 | |
| 23 | 13,750 | 149,750 | — | — | $320,000 |
| 24 | 14,500 | 164,250 | $20,000 | $340,000 | |
| 25 | 17,000 | 181,250 | $30,000 | $370,000 | |
| 26 | 16,250 | 197,500 | $25,000 | $395,000 | |
| 27 | 17,000 | 214,500 | $25,000 | $420,000 | |
| 28 | 16,250 | 230,750 | — | — | $420,000 |
| 29 | 17,000 | 247,750 | $30,000 | $450,000 | |
| 30 | 18,500 | 266,250 | $25,000 | $475,000 | |
| 31 | 17,750 | 284,000 | — | — | $475,000 |
| 32 | 18,500 | 302,500 | — | — | $475,000 |
| 33 | 17,750 | 320,250 | $30,000 | $505,000 | |
| 34 | 18,500 | 338,750 | — | — | $505,000 |
| 35 | 20,250 | 359,000 | $200,000 | $705,000 | |
| 36 | 19,750 | 378,750 | — | — | $705,000 |
| 37 | 20,000 | 398,750 | — | — | $705,000 |
| 38 | 19,500 | 418,250 | $25,000 | $730,000 | |
| 39 | 19,750 | 438,000 | — | — | $730,000 |
| 40 | 20,250 | 458,250 | $75,000 | $805,000 | |
| 41 | 19,750 | 478,000 | — | — | $805,000 |
| 42 | 20,000 | 498,000 | — | — | $805,000 |
| 43 | 19,500 | 517,500 | $35,000 | $840,000 | |
| 44 | 19,750 | 537,250 | — | — | $840,000 |
| 45 | 20,750 | 558,000 | $45,000 | $885,000 | |
| 46 | 20,250 | 578,250 | — | — | $885,000 |
| 47 | 20,500 | 598,750 | — | — | $885,000 |
| 48 | 20,000 | 618,750 | $30,000 | $915,000 | |
| 49 | 20,250 | 639,000 | — | — | $915,000 |
| 50 | 24,750 | 663,750 | $50,000 | $965,000 | |
| 51 | 24,500 | 688,250 | — | — | $965,000 |
| 52 | 25,000 | 713,250 | — | — | $965,000 |
| 53 | 24,750 | 738,000 | — | — | $965,000 |
| 54 | 25,500 | 763,500 | — | — | $965,000 |
| 55 | 27,500 | 791,000 | — | — | $965,000 |
| 56 | 27,000 | 818,000 | — | — | $965,000 |
| 57 | 27,750 | 845,750 | — | — | $965,000 |
| 58 | 27,250 | 873,000 | — | — | $965,000 |
| 59 | 28,250 | 901,250 | — | — | $965,000 |
| 60 | 30,750 | 932,000 | — | — | $965,000 |
| 61 | 30,000 | 962,000 | — | — | $965,000 |
| 62 | 31,000 | 993,000 | — | — | $965,000 |
| 63 | 30,250 | 1,023,250 | — | — | $965,000 |
| 64 | 31,500 | 1,054,750 | — | — | $965,000 |
| 65 | 34,500 | 1,089,250 | — | — | $965,000 |
| 66 | 33,500 | 1,122,750 | — | — | $965,000 |
| 67 | 34,750 | 1,157,500 | — | — | $965,000 |
| 68 | 33,750 | 1,191,250 | — | — | $965,000 |
| 69 | 35,250 | 1,226,500 | — | — | $965,000 |
| 70 | 38,750 | 1,265,250 | — | — | $965,000 |
| 71 | 37,500 | 1,302,750 | — | — | $965,000 |
| 72 | 39,000 | 1,341,750 | — | — | $965,000 |
| 73 | 37,750 | 1,379,500 | — | — | $965,000 |
| 74 | 39,500 | 1,419,000 | — | — | $965,000 |
| 75 | 43,500 | 1,462,500 | — | — | $965,000 |
| 76 | 42,000 | 1,504,500 | — | — | $965,000 |
| 77 | 43,750 | 1,548,250 | — | — | $965,000 |
| 78 | 42,250 | 1,590,500 | — | — | $965,000 |
| 79 | 44,250 | 1,634,750 | — | — | $965,000 |
| 80 | 48,750 | 1,683,500 | — | — | $965,000 |
| 81 | 47,000 | 1,730,500 | — | — | $965,000 |
| 82 | 49,000 | 1,779,500 | — | — | $965,000 |
| 83 | 47,250 | 1,826,750 | — | — | $965,000 |
| 84 | 49,500 | 1,876,250 | — | — | $965,000 |
| 85 | 54,500 | 1,930,750 | — | — | $965,000 |
| 86 | 52,500 | 1,983,250 | — | — | $965,000 |
| 87 | 54,750 | 2,038,000 | — | — | $965,000 |
| 88 | 52,750 | 2,090,750 | — | — | $965,000 |
| 89 | 55,250 | 2,146,000 | — | — | $965,000 |
| 90 | 60,750 | 2,206,750 | — | — | $965,000 |
| 91 | 58,500 | 2,265,250 | — | — | $965,000 |
| 92 | 61,000 | 2,326,250 | — | — | $965,000 |
| 93 | 58,750 | 2,385,000 | — | — | $965,000 |
| 94 | 61,500 | 2,446,500 | — | — | $965,000 |
| 95 | 67,500 | 2,514,000 | — | — | $965,000 |
| 96 | 65,000 | 2,579,000 | — | — | $965,000 |
| 97 | 70,000 | 2,649,000 | — | — | $965,000 |
| 98 | 67,500 | 2,716,500 | — | — | $965,000 |
| 99 | 72,500 | 2,789,000 | — | — | $965,000 |
| 100 | 82,500 | 2,871,500 | — | — | $965,000 |
















