WoW Forever-Datenbank: Jägerbegleiter
| Name | Familie | Stufe | |
|---|---|---|---|
| Blinder Jäger Fledermaus | Fledermaus | 32 | |
| Blutsucher Fledermaus | Fledermaus | 23-24 | |
| Blutsucherfledermaus Fledermaus | Fledermaus | 60 | |
| Nachtsauger Fledermaus | Fledermaus | 1-2 | |
| Großer Nachtsauger Fledermaus | Fledermaus | 6-7 | |
| Große Kral-Fledermaus Fledermaus | Fledermaus | 32 | |
| Kral-Fledermaus Fledermaus | Fledermaus | 30-31 | |
| Räudiger Nachtsauger Fledermaus | Fledermaus | 3-4 | |
| Monströse Seuchenfledermaus Fledermaus | Fledermaus | 56-58 | |
| Giftige Seuchenfledermaus Fledermaus | Fledermaus | 54-56 | |
| Seuchenfledermaus Fledermaus | Fledermaus | 53-55 | |
| Ressan der Aufstachler Fledermaus | Fledermaus | 11 | |
| Würgerfledermaus Fledermaus | Fledermaus | 38-39 | |
| Vampirnachtsauger Fledermaus | Fledermaus | 8-9 | |
| Üble Fledermaus Fledermaus | Fledermaus | 22-23 |
