WoW Forever-Datenbank: Jägerbegleiter
| Name | Familie | Stufe | |
|---|---|---|---|
| Erwachsener Ebenenschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 6-7 | |
| Alter Ebenenschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 8-9 | |
| Flüchtiger Ebenenschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 12-13 | |
| Waldschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 14-16 | |
| Waldschreiterjunges Weitschreiter | Weitschreiter | 11-13 | |
| Riesiger Waldschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 17-19 | |
| Großer Ebenenschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 11-12 | |
| Mazzranach Weitschreiter | Weitschreiter | 9 | |
| Störrischer Ebenenschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 16-17 | |
| Ebenenschreiter Weitschreiter | Weitschreiter | 1-2 | |
| Schreitergelegemutter Weitschreiter | Weitschreiter | 20 |
