WoW Forever-Datenbank: Jägerbegleiter
| Name | Familie | Stufe | |
|---|---|---|---|
| Agam'ar Eber | Eber | 24-25 | |
| Aschmähneneber Eber | Eber | 48-49 | |
| Kampfeber Eber | Eber | 3-4 | |
| Stopfwanst Eber | Eber | 24 | |
| Kampfeber der Borstennacken Eber | Eber | 4-5 | |
| Verderbter scheckiger Eber Eber | Eber | 10-11 | |
| Klippeneber Eber | Eber | 5-6 | |
| Scheckiger Terroreber Eber | Eber | 6-7 | |
| Alter Klippeneber Eber | Eber | 7-8 | |
| Alter scheckiger Eber Eber | Eber | 8-9 | |
| Alter Bergeber Eber | Eber | 16-17 | |
| Geiferzahn Eber | Eber | 14-15 | |
| Großer Geiferzahn Eber | Eber | 16-17 | |
| Suhlaman Eber | Eber | 50 | |
| Großer Klippeneber Eber | Eber | 6-7 | |
| Langschnauze Eber | Eber | 10-11 | |
| Räudiger Bergeber Eber | Eber | 14-15 | |
| Scheckiger Eber Eber | Eber | 1-2 | |
| Bergeber Eber | Eber | 10-11 | |
| Verseuchtes Schwein Eber | Eber | 60 | |
| Gefolgsschwein Eber | Eber | 7 | |
| Prinzessin Eber | Eber | 9 | |
| Tobender Agam'ar Eber | Eber | 25-26 | |
| Felsnischeneber Eber | Eber | 7-8 | |
| Faulender Agam'ar Eber | Eber | 28 | |
| Vernarbter Klippeneber Eber | Eber | 9-10 | |
| Kleiner Klippeneber Eber | Eber | 3 | |
| Steinhauereber Eber | Eber | 5-6 | |
| Disteleber Eber | Eber | 2-3 | |
| Junger Geiferzahn Eber | Eber | 12-13 | |
| Junger Disteleber Eber | Eber | 1-2 |
