WoW Forever-Datenbank: Jägerbegleiter
| Name | Familie | Stufe | |
|---|---|---|---|
| Stacheliges Krustentier Krebs | Krebs | 25-26 | |
| Rasselnder Kriecher Krebs | Krebs | 19-20 | |
| Verderbter Brandungskriecher Krebs | Krebs | 10-11 | |
| Verkrusteter Brandungskriecher Krebs | Krebs | 9-10 | |
| Verkrusteter Gezeitenkriecher Krebs | Krebs | 18-20 | |
| Wütender Riffkriecher Krebs | Krebs | 30-32 | |
| Monströser Kriecher Krebs | Krebs | 43-44 | |
| Zwergbrandungskriecher Krebs | Krebs | 5-6 | |
| Zwerggezeitenkriecher Krebs | Krebs | 9-10 | |
| Tobender Riffkriecher Krebs | Krebs | 20-21 | |
| Riffkriecher Krebs | Krebs | 15-17 | |
| Sandkriecher Krebs | Krebs | 13-14 | |
| Meereskriecher Krebs | Krebs | 15-16 | |
| Küstenkriecher Krebs | Krebs | 17-18 | |
| Silithidbeschützer Krebs | Krebs | 18-19 | |
| Schlickkriecher Krebs | Krebs | 40-41 | |
| Huschendes Krustentier Krebs | Krebs | 22-23 | |
| Schnappendes Krustentier Krebs | Krebs | 23-24 | |
| Südlicher Sandkriecher Krebs | Krebs | 40-41 | |
| Stachelkriecher Krebs | Krebs | 20-21 | |
| Brandungskriecher Krebs | Krebs | 7-8 | |
| Gezeitenkriecher Krebs | Krebs | 12-14 | |
| Junger Riffkriecher Krebs | Krebs | 10-11 |
