Base de données WoW Forever : Familiers de chasseur
| Nom | Famille | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Chasseur Bec-de-fer Oiseau de proie | Oiseau de proie | 50-51 | |
| Chouette Bec-de-fer Oiseau de proie | Oiseau de proie | 48-49 | |
| Hurleur Bec-de-fer Oiseau de proie | Oiseau de proie | 52-53 | |
| Olm la Sage Oiseau de proie | Oiseau de proie | 52 | |
| Hibou Stormpike Oiseau de proie | Oiseau de proie | 53-54 | |
| Chasseur Strigid Oiseau de proie | Oiseau de proie | 8-9 | |
| Hibou Strigid Oiseau de proie | Oiseau de proie | 5-6 | |
| Hurleur Strigid Oiseau de proie | Oiseau de proie | 7-8 | |
| Chouette du Berceau-de-l'Hiver Oiseau de proie | Oiseau de proie | 54-56 | |
| Hurleur du Berceau-de-l'Hiver Oiseau de proie | Oiseau de proie | 57-59 |
