Base de données WoW Forever : Familiers de chasseur
| Nom | Famille | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Crustacé épineux Crabe | Crabe | 25-26 | |
| Clampant cliquetant Crabe | Crabe | 19-20 | |
| Clampant de l'écume corrompu Crabe | Crabe | 10-11 | |
| Clampant de l'écume incrusté Crabe | Crabe | 9-10 | |
| Clampant des marées incrusté Crabe | Crabe | 18-20 | |
| Clampant des récifs enragé Crabe | Crabe | 30-32 | |
| Clampant monstrueux Crabe | Crabe | 43-44 | |
| Clampant de l'écume pygmée Crabe | Crabe | 5-6 | |
| Clampant des marées pygmée Crabe | Crabe | 9-10 | |
| Clampant des récifs enragé Crabe | Crabe | 20-21 | |
| Clampant des récifs Crabe | Crabe | 15-17 | |
| Clampant des sables Crabe | Crabe | 13-14 | |
| Clampant des mers Crabe | Crabe | 15-16 | |
| Clampant du rivage Crabe | Crabe | 17-18 | |
| Protecteur silithide Crabe | Crabe | 18-19 | |
| Clampant des vases Crabe | Crabe | 40-41 | |
| Crustacé luisant Crabe | Crabe | 22-23 | |
| Crustacé carnassier Crabe | Crabe | 23-24 | |
| Clampant des sables du sud Crabe | Crabe | 40-41 | |
| Clampant épineux Crabe | Crabe | 20-21 | |
| Clampant de l'écume Crabe | Crabe | 7-8 | |
| Clampant des marées Crabe | Crabe | 12-14 | |
| Jeune clampant des récifs Crabe | Crabe | 10-11 |
