Base de données WoW Forever : Familiers de chasseur
| Nom | Famille | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Pêcheur Aku'mai Tortue | Tortue | 23-24 | |
| Gueule d'acier d'Aku'mai Tortue | Tortue | 26-27 | |
| Rôdeuse corail Tortue | Tortue | 53-54 | |
| Tortue corail Tortue | Tortue | 50-52 | |
| Benj le teigneux Tortue | Tortue | 32 | |
| Ghamoo-ra Tortue | Tortue | 25 | |
| Dos-de-fer Tortue | Tortue | 51 | |
| Kresh Tortue | Tortue | 20 | |
| Perceuse Rochefange Tortue | Tortue | 42-43 | |
| Creuseuse Rochefange Tortue | Tortue | 39-40 | |
| Gueule d’acier Rochefange Tortue | Tortue | 41-42 | |
| Epineuse Rochefange Tortue | Tortue | 37-38 | |
| Tortue Rochefange Tortue | Tortue | 36-37 | |
| Gueule d'acier des oasis Tortue | Tortue | 15-16 | |
| Gueule d'acier des mers Tortue | Tortue | 49-50 | |
| Gueule d'acier Tortue | Tortue | 30-31 | |
| Tortue fouisseuse nacrétoile Tortue | Tortue | 32-33 | |
| Mordeuse nacrétoile Tortue | Tortue | 34-35 | |
| Tortue nacrétoile Tortue | Tortue | 30-31 | |
| Mordeuse mâchoire d'acier Tortue | Tortue | 42-43 | |
| Gueule d'acier impassible Tortue | Tortue | 46-47 | |
| Glisseur Tortue | Tortue | 48-50 |
