Base de données WoW Forever : Familiers de chasseur
| Nom | Famille | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Trotteur des plaines adulte Haut-trotteur | Haut-trotteur | 6-7 | |
| Vieux trotteur des plaines Haut-trotteur | Haut-trotteur | 8-9 | |
| Trotteur des plaines fugitif Haut-trotteur | Haut-trotteur | 12-13 | |
| Trotteur des forêts Haut-trotteur | Haut-trotteur | 14-16 | |
| Jeune trotteur des forêts Haut-trotteur | Haut-trotteur | 11-13 | |
| Trotteur des forêts géant Haut-trotteur | Haut-trotteur | 17-19 | |
| Grand trotteur des plaines Haut-trotteur | Haut-trotteur | 11-12 | |
| Mazzranache Haut-trotteur | Haut-trotteur | 9 | |
| Trotteur des plaines hargneux Haut-trotteur | Haut-trotteur | 16-17 | |
| Trotteur des plaines Haut-trotteur | Haut-trotteur | 1-2 | |
| Matriarche trotteuse Haut-trotteur | Haut-trotteur | 20 |
