Database Famigli del cacciatore di WoW Forever
| Nome | Famiglia | Livello | |
|---|---|---|---|
| Timberweb Recluse Ragno | Ragno | 47-48 | |
| Venom Mist Lurker Ragno | Ragno | 50-51 | |
| Venom Web Spider Ragno | Ragno | 19-20 | |
| Vicious Night Web Spider Ragno | Ragno | 9-10 | |
| Webwood Lurker Ragno | Ragno | 5-6 | |
| Webwood Silkspinner Ragno | Ragno | 8-9 | |
| Webwood Spider Ragno | Ragno | 3-4 | |
| Webwood Venomfang Ragno | Ragno | 7-8 | |
| Wildthorn Lurker Ragno | Ragno | 28-29 | |
| Wildthorn Stalker Ragno | Ragno | 20-21 | |
| Wildthorn Venomspitter Ragno | Ragno | 24-25 | |
| Witherbark Broodguard Ragno | Ragno | 44-45 | |
| Wood Lurker Ragno | Ragno | 17-18 | |
| Young Night Web Spider Ragno | Ragno | 2-3 |
