Database Famigli del cacciatore di WoW Forever
| Nome | Famiglia | Livello | |
|---|---|---|---|
| Blisterpaw Hyena Iena | Iena | 44-45 | |
| Bonepaw Hyena Iena | Iena | 33-35 | |
| Galak Packhound Iena | Iena | 24 | |
| Giggler Iena | Iena | 34 | |
| Hecklefang Hyena Iena | Iena | 15-16 | |
| Hecklefang Snarler Iena | Iena | 18-19 | |
| Hecklefang Stalker Iena | Iena | 22-23 | |
| Kolkar Packhound Iena | Iena | 13 | |
| Magram Bonepaw Iena | Iena | 37-38 | |
| Murderous Blisterpaw Iena | Iena | 43 | |
| Pesterhide Hyena Iena | Iena | 26-27 | |
| Pesterhide Snarler Iena | Iena | 28-29 | |
| Rabid Blisterpaw Iena | Iena | 47-48 | |
| Rabid Bonepaw Iena | Iena | 36-38 | |
| Ravage Iena | Iena | 51 | |
| Scarlet Tracking Hound Iena | Iena | 33-34 | |
| Snickerfang Hyena Iena | Iena | 49-50 | |
| Snort the Heckler Iena | Iena | 17 | |
| Starving Blisterpaw Iena | Iena | 41-42 | |
| Starving Bonepaw Iena | Iena | 30-32 | |
| Starving Snickerfang Iena | Iena | 45-46 | |
| Steelsnap Iena | Iena | 30 |
