Database Famigli del cacciatore di WoW Forever
| Nome | Famiglia | Livello | |
|---|---|---|---|
| Adult Plainstrider Zampalunga | Zampalunga | 6-7 | |
| Elder Plainstrider Zampalunga | Zampalunga | 8-9 | |
| Fleeting Plainstrider Zampalunga | Zampalunga | 12-13 | |
| Foreststrider Zampalunga | Zampalunga | 14-16 | |
| Foreststrider Fledgling Zampalunga | Zampalunga | 11-13 | |
| Giant Foreststrider Zampalunga | Zampalunga | 17-19 | |
| Greater Plainstrider Zampalunga | Zampalunga | 11-12 | |
| Mazzranache Zampalunga | Zampalunga | 9 | |
| Ornery Plainstrider Zampalunga | Zampalunga | 16-17 | |
| Plainstrider Zampalunga | Zampalunga | 1-2 | |
| Strider Clutchmother Zampalunga | Zampalunga | 20 |
