Database Famigli del cacciatore di WoW Forever
| Nome | Famiglia | Livello | |
|---|---|---|---|
| Blind Hunter Pipistrello | Pipistrello | 32 | |
| Blood Seeker Pipistrello | Pipistrello | 23-24 | |
| Bloodseeker Bat Pipistrello | Pipistrello | 60 | |
| Duskbat Pipistrello | Pipistrello | 1-2 | |
| Greater Duskbat Pipistrello | Pipistrello | 6-7 | |
| Greater Kraul Bat Pipistrello | Pipistrello | 32 | |
| Kraul Bat Pipistrello | Pipistrello | 30-31 | |
| Mangy Duskbat Pipistrello | Pipistrello | 3-4 | |
| Monstrous Plaguebat Pipistrello | Pipistrello | 56-58 | |
| Noxious Plaguebat Pipistrello | Pipistrello | 54-56 | |
| Plaguebat Pipistrello | Pipistrello | 53-55 | |
| Ressan the Needler Pipistrello | Pipistrello | 11 | |
| Shrike Bat Pipistrello | Pipistrello | 38-39 | |
| Vampiric Duskbat Pipistrello | Pipistrello | 8-9 | |
| Vile Bat Pipistrello | Pipistrello | 22-23 |
