Database Famigli del cacciatore di WoW Forever
| Nome | Famiglia | Livello | |
|---|---|---|---|
| Barbed Crustacean Granchio | Granchio | 25-26 | |
| Clattering Crawler Granchio | Granchio | 19-20 | |
| Corrupted Surf Crawler Granchio | Granchio | 10-11 | |
| Encrusted Surf Crawler Granchio | Granchio | 9-10 | |
| Encrusted Tide Crawler Granchio | Granchio | 18-20 | |
| Enraged Reef Crawler Granchio | Granchio | 30-32 | |
| Monstrous Crawler Granchio | Granchio | 43-44 | |
| Pygmy Surf Crawler Granchio | Granchio | 5-6 | |
| Pygmy Tide Crawler Granchio | Granchio | 9-10 | |
| Raging Reef Crawler Granchio | Granchio | 20-21 | |
| Reef Crawler Granchio | Granchio | 15-17 | |
| Sand Crawler Granchio | Granchio | 13-14 | |
| Sea Crawler Granchio | Granchio | 15-16 | |
| Shore Crawler Granchio | Granchio | 17-18 | |
| Silithid Protector Granchio | Granchio | 18-19 | |
| Silt Crawler Granchio | Granchio | 40-41 | |
| Skittering Crustacean Granchio | Granchio | 22-23 | |
| Snapping Crustacean Granchio | Granchio | 23-24 | |
| Southern Sand Crawler Granchio | Granchio | 40-41 | |
| Spined Crawler Granchio | Granchio | 20-21 | |
| Surf Crawler Granchio | Granchio | 7-8 | |
| Tide Crawler Granchio | Granchio | 12-14 | |
| Young Reef Crawler Granchio | Granchio | 10-11 |
