WoW Forever 사냥꾼 야수 데이터베이스
| 이름 | 계열 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 성난발톱곰 곰 | 곰 | 47-48 | |
| 성난발톱불곰 곰 | 곰 | 51-52 | |
| 덩치큰 성난발톱곰 곰 | 곰 | 49-50 | |
| 잿빛골짜기곰 곰 | 곰 | 21-22 | |
| 큰곰 삼라스 곰 | 곰 | 27 | |
| 뱌른 곰 | 곰 | 12 | |
| 흑곰 곰 | 곰 | 6-7 | |
| 우두머리 흑곰 곰 | 곰 | 16-17 | |
| 우두머리 엉겅퀴곰 곰 | 곰 | 18-19 | |
| 오염된 흑곰 곰 | 곰 | 51-52 | |
| 오염된 불곰 곰 | 곰 | 55-56 | |
| 덩치큰 잿빛골짜기곰 곰 | 곰 | 25-26 | |
| 덩치큰 흑곰 곰 | 곰 | 11-12 | |
| 덩치큰 회색곰 곰 | 곰 | 25-26 | |
| 덩치큰 톱니이빨곰 곰 | 곰 | 57-58 | |
| 사나운 불곰 곰 | 곰 | 11-12 | |
| 거대한 잿빛골짜기곰 곰 | 곰 | 29-30 | |
| 거대한 불곰 곰 | 곰 | 12-13 | |
| 회색곰 곰 | 곰 | 21-22 | |
| 검회색 불곰 곰 | 곰 | 13-14 | |
| 무쇠가죽불곰 곰 | 곰 | 44-45 | |
| 엉겅퀴불곰 곰 | 곰 | 16-17 | |
| 얼음발톱흰곰 곰 | 곰 | 7-8 | |
| 무쇠가죽곰 곰 | 곰 | 41-42 | |
| 우두머리 무쇠가죽곰 곰 | 곰 | 48-49 | |
| 썩은발톱 곰 | 곰 | 11 | |
| 몽그레스 곰 | 곰 | 50 | |
| 늙은곰 수티 곰 | 곰 | 20 | |
| 늙은 그리즐거트 곰 | 곰 | 43 | |
| 늙은곰 톱니이빨 곰 | 곰 | 14 | |
| 광포한 톱니이빨곰 곰 | 곰 | 59-60 | |
| 톱니이빨곰 곰 | 곰 | 53-54 | |
| 긴발톱 톱니이빨곰 곰 | 곰 | 55-56 | |
| 엉겅퀴곰 곰 | 곰 | 11-12 | |
| 새끼 엉겅퀴곰 곰 | 곰 | 9-10 | |
| 우르시우스 곰 | 곰 | 56 | |
| 우르솔로크 곰 | 곰 | 31 | |
| 흉포한 회색곰 곰 | 곰 | 22-23 | |
| 새끼 흑곰 곰 | 곰 | 5-6 | |
| 새끼곰 곰 | 곰 | 8-9 |
