WoW Forever 사냥꾼 야수 데이터베이스
| 이름 | 계열 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 오염된 철갑악어 악어 | 악어 | 11-12 | |
| 붉은눈늪지악어 악어 | 악어 | 45 | |
| 돌연변이 악어 악어 | 악어 | 18-19 | |
| 철갑악어 악어 | 악어 | 9-11 | |
| 늪지악어 악어 | 악어 | 35-36 | |
| 비수송곳니 늪지악어 악어 | 악어 | 40-41 | |
| 무쇠턱 늪지악어 악어 | 악어 | 37-38 | |
| 톱니이빨 늪지악어 악어 | 악어 | 36-37 | |
| 덩치큰 바다악어 악어 | 악어 | 38 | |
| 거대한 습지악어 악어 | 악어 | 25-26 | |
| 큰 호수악어 악어 | 악어 | 22 | |
| 호수악어 악어 | 악어 | 14-15 | |
| 얼룩무늬 늪지악어 악어 | 악어 | 38-39 | |
| 비늘톱 악어 | 악어 | 39 | |
| 민물악어 악어 | 악어 | 30-31 | |
| 바다악어 악어 | 악어 | 35-36 | |
| 톱니악어 악어 | 악어 | 38-39 | |
| 무쇠턱 톱니악어 악어 | 악어 | 41-42 | |
| 시궁창 악어 악어 | 악어 | 50 | |
| 무쇠턱 악어 악어 | 악어 | 35-36 | |
| 습지악어 악어 | 악어 | 23-24 | |
| 새끼 톱니악어 악어 | 악어 | 35-36 | |
| 새끼 습지악어 악어 | 악어 | 21-22 | |
| 줄리안 악어 악어 | 악어 | 60 |
