WoW Forever 사냥꾼 야수 데이터베이스
| 이름 | 계열 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 채찍꼬리 붉은늪지랩터 랩터 | 랩터 | 40-41 | |
| 붉은늪지랩터 랩터 | 랩터 | 35-36 | |
| 무쇠턱 붉은늪지랩터 랩터 | 랩터 | 39-40 | |
| 긴송곳니 붉은늪지랩터 랩터 | 랩터 | 36-37 | |
| 갈퀴발톱 붉은늪지랩터 랩터 | 랩터 | 37-38 | |
| 채찍꼬리 붉은발톱랩터 랩터 | 랩터 | 8-10 | |
| 붉은발톱랩터 랩터 | 랩터 | 6-8 | |
| 오염된 붉은발톱랩터 랩터 | 랩터 | 10-11 | |
| 바람뿔 랩터 | 랩터 | 38 | |
| 돌연변이 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 15-16 | |
| 돌연변이 우두머리랩터 랩터 | 랩터 | 18-19 | |
| 돌연변이 약탈자랩터 랩터 | 랩터 | 18-19 | |
| 돌연변이 식인랩터 랩터 | 랩터 | 16-17 | |
| 돌연변이 검은뿔랩터 랩터 | 랩터 | 15-17 | |
| 덩치큰 무쇠턱 고원랩터 랩터 | 랩터 | 29 | |
| 식인 고원랩터 랩터 | 랩터 | 36-37 | |
| 채찍꼬리 고원랩터 랩터 | 랩터 | 24-25 | |
| 고원랩터 랩터 | 랩터 | 23-24 | |
| 무쇠턱 고원랩터 랩터 | 랩터 | 27-28 | |
| 갈퀴발톱 고원랩터 랩터 | 랩터 | 25-26 | |
| 줄무늬 고원랩터 랩터 | 랩터 | 30-31 | |
| 외뿔 고원랩터 랩터 | 랩터 | 33-34 | |
| 줄무늬정글랩터 랩터 | 랩터 | 40-41 | |
| 채찍꼬리랩터 랩터 | 랩터 | 35-36 | |
| 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 22-23 | |
| 무쇠턱 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 26-27 | |
| 긴송곳니 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 24-25 | |
| 갈퀴발톱 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 25-26 | |
| 무쇠턱 우두머리랩터 랩터 | 랩터 | 31 | |
| 래즈자쉬 랩터 랩터 | 랩터 | 60 | |
| 살투스 랩터 | 랩터 | 29 | |
| 가시덤불랩터 랩터 | 랩터 | 33-34 | |
| 채찍꼬리 열대초원랩터 랩터 | 랩터 | 11-13 | |
| 긴송곳니 열대초원랩터 랩터 | 랩터 | 13-15 | |
| 갈퀴발톱 열대초원랩터 랩터 | 랩터 | 16-18 | |
| 껑충발 타크 랩터 | 랩터 | 19 | |
| 테디스 랩터 | 랩터 | 43 | |
| 새끼 줄무늬정글랩터 랩터 | 랩터 | 36-37 | |
| 새끼 채찍꼬리랩터 랩터 | 랩터 | 33-34 | |
| 새끼 가시덤불랩터 랩터 | 랩터 | 30-31 |
