WoW Forever 사냥꾼 야수 데이터베이스
| 이름 | 계열 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 검은 대머리수리 독수리 | 독수리 | 46-48 | |
| 대머리수리 독수리 | 독수리 | 37-39 | |
| 공포의 대머리수리 독수리 | 독수리 | 35-37 | |
| 청소부 독수리 독수리 | 독수리 | 50-52 | |
| 광포한 대머리수리 독수리 | 독수리 | 18-19 | |
| 공포의 검독수리 독수리 | 독수리 | 36-37 | |
| 공포의 식인독수리 독수리 | 독수리 | 39-40 | |
| 공포의 독수리 독수리 | 독수리 | 32-33 | |
| 덩치큰 절벽대머리수리 독수리 | 독수리 | 37-38 | |
| 화염 로크 독수리 | 독수리 | 43-45 | |
| 식인독수리 독수리 | 독수리 | 13-14 | |
| 거대한 대머리수리 독수리 | 독수리 | 39-41 | |
| 거대한 불새 독수리 | 독수리 | 46 | |
| 거대한 식인독수리 독수리 | 독수리 | 16-17 | |
| 독수리왕 콘다르 독수리 | 독수리 | 16 | |
| 절벽대머리수리 독수리 | 독수리 | 34-35 | |
| 산악대머리수리 독수리 | 독수리 | 15-16 | |
| 로크 독수리 | 독수리 | 41-43 | |
| 소금 평원 청소부독수리 독수리 | 독수리 | 30-32 | |
| 소금 평원 독수리 독수리 | 독수리 | 32-34 | |
| 불타는 로크 독수리 | 독수리 | 47-49 | |
| 재앙의 검은발톱 독수리 | 독수리 | 52 | |
| 굶주린 대머리수리 독수리 | 독수리 | 35-37 | |
| 급강하 독수리 | 독수리 | 7-9 | |
| 갈퀴발톱검독수리 독수리 | 독수리 | 8-10 | |
| 벌트로스 독수리 | 독수리 | 26 | |
| 뾰족깃검독수리 독수리 | 독수리 | 5-7 | |
| 새끼 식인독수리 독수리 | 독수리 | 10-11 | |
| 새끼 절벽대머리수리 독수리 | 독수리 | 31-32 | |
| 자리코틀 독수리 | 독수리 | 55 |
