WoW Forever 사냥꾼 야수 데이터베이스
| 이름 | 계열 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 쿠르젠 전투호랑이 살쾡이 | 살쾡이 | 32-33 | |
| 여왕거미 사스라 거미 | 거미 | 12 | |
| 큰 멧돼지 멧돼지 | 멧돼지 | 6-7 | |
| 큰 호수악어 악어 | 악어 | 22 | |
| 채찍꼬리랩터 랩터 | 랩터 | 35-36 | |
| 긴다리흡혈거미 거미 | 거미 | 21-22 | |
| 거머리과부거미 거미 | 거미 | 24 | |
| 호수악어 악어 | 악어 | 14-15 | |
| 긴주둥이멧돼지 멧돼지 | 멧돼지 | 10-11 | |
| 긴울음 송곳니늑대 늑대 | 늑대 | 43-44 | |
| 긴다리 송곳니늑대 늑대 | 늑대 | 40-41 | |
| 독수리왕 콘다르 독수리 | 독수리 | 16 | |
| 루포스 늑대 | 늑대 | 23 | |
| 마그람일족 하이에나 하이에나 | 하이에나 | 37-38 | |
| 썩은발톱 곰 | 곰 | 11 | |
| 병든 그늘박쥐 박쥐 | 박쥐 | 3-4 | |
| 병든 산돼지 멧돼지 | 멧돼지 | 14-15 | |
| 병든 흑호 살쾡이 | 살쾡이 | 2 | |
| 병든 은빛갈기늑대 늑대 | 늑대 | 41-42 | |
| 병든 늑대 늑대 | 늑대 | 5-6 | |
| 마즈라나체 타조 | 타조 | 9 | |
| 절벽대머리수리 독수리 | 독수리 | 34-35 | |
| 굴거미 거미 | 거미 | 8-9 | |
| 안개땅거미 거미 | 거미 | 13-14 | |
| 긴울음 안개늑대 늑대 | 늑대 | 22 | |
| 안개계곡고릴라 고릴라 | 고릴라 | 32-33 | |
| 몽그레스 곰 | 곰 | 50 | |
| 괴물게 게 | 게 | 43-44 | |
| 기괴한 역병박쥐 박쥐 | 박쥐 | 56-58 | |
| 달표범 살쾡이 | 살쾡이 | 14-15 | |
| 우두머리 달표범 살쾡이 | 살쾡이 | 19-20 | |
| 새끼 달표범 살쾡이 | 살쾡이 | 10-11 | |
| 덩치큰 달표범 살쾡이 | 살쾡이 | 17-18 | |
| 이끼땅거미 거미 | 거미 | 12-13 | |
| 여왕 굴거미 거미 | 거미 | 10 | |
| 점박이멧돼지 멧돼지 | 멧돼지 | 1-2 | |
| 얼룩무늬 늪지악어 악어 | 악어 | 38-39 | |
| 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 22-23 | |
| 무쇠턱 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 26-27 | |
| 긴송곳니 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 24-25 | |
| 갈퀴발톱 줄무늬랩터 랩터 | 랩터 | 25-26 | |
| 점박이 검은늑대 늑대 | 늑대 | 11-12 | |
| 산돼지 멧돼지 | 멧돼지 | 10-11 | |
| 산악대머리수리 독수리 | 독수리 | 15-16 | |
| 산지퓨마 살쾡이 | 살쾡이 | 3 | |
| 산사자 살쾡이 | 살쾡이 | 32-33 | |
| 굼벵이 진흙바위거북 거북 | 거북 | 42-43 | |
| 등딱지 진흙바위거북 거북 | 거북 | 39-40 | |
| 무쇠턱 진흙바위거북 거북 | 거북 | 41-42 | |
| 뾰족껍질 진흙바위거북 거북 | 거북 | 37-38 | |
| 진흙바위거북 거북 | 거북 | 36-37 | |
| 피에 굶주린 문둥발하이에나 하이에나 | 하이에나 | 43 | |
| 나락시스 거미 | 거미 | 27 | |
| 바위퓨마 살쾡이 | 살쾡이 | 27-28 | |
| 여왕 검은그물거미 거미 | 거미 | 5 | |
| 검은그물거미 거미 | 거미 | 3-4 | |
| 흑호 살쾡이 | 살쾡이 | 5-6 | |
| 긴발톱 흑호 살쾡이 | 살쾡이 | 7-8 | |
| 채찍꼬리 맹독천둥매 천둥매 | 천둥매 | 35-36 | |
| 맹독 역병박쥐 박쥐 | 박쥐 | 54-56 |
