WoW Forever 사냥꾼 야수 데이터베이스
| 이름 | 계열 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 우르솔로크 곰 | 곰 | 31 | |
| 계곡천둥매 천둥매 | 천둥매 | 41-43 | |
| 그늘흡혈박쥐 박쥐 | 박쥐 | 8-9 | |
| 독안개 늑대거미 거미 | 거미 | 50-51 | |
| 그물독거미 거미 | 거미 | 19-20 | |
| 맹독꼬리전갈 전갈 | 전갈 | 39-40 | |
| 맹독 구름천둥매 천둥매 | 천둥매 | 26-28 | |
| 맹독전갈 전갈 | 전갈 | 9-10 | |
| 화염독침전갈 전갈 | 전갈 | 52-53 | |
| 흉포한 회색곰 곰 | 곰 | 22-23 | |
| 흉포한 검은그물거미 거미 | 거미 | 9-10 | |
| 그림자박쥐 박쥐 | 박쥐 | 22-23 | |
| 죽음의 맹독전갈 전갈 | 전갈 | 35 | |
| 썩은가지일족의 길들인 늑대 늑대 | 늑대 | 50-51 | |
| 썩은가지일족 새끼 늑대 늑대 | 늑대 | 46-47 | |
| 벌트로스 독수리 | 독수리 | 26 | |
| 워시트 포우니 천둥매 | 천둥매 | 25 | |
| 나무그물 늑대거미 거미 | 거미 | 5-6 | |
| 나무그물 비단거미 거미 | 거미 | 8-9 | |
| 나무그물거미 거미 | 거미 | 3-4 | |
| 나무그물 독거미 거미 | 거미 | 7-8 | |
| 습지악어 악어 | 악어 | 23-24 | |
| 찔레가시 늑대거미 거미 | 거미 | 28-29 | |
| 찔레가시 거미 거미 | 거미 | 20-21 | |
| 찔레가시 독거미 거미 | 거미 | 24-25 | |
| 겨울 늑대 늑대 | 늑대 | 7-8 | |
| 여명의설원 올빼미 맹금 | 맹금 | 54-56 | |
| 비명소리 여명의설원 올빼미 맹금 | 맹금 | 57-59 | |
| 뾰족깃검독수리 독수리 | 독수리 | 5-7 | |
| 마른나무껍질부족 혈거미 거미 | 거미 | 44-45 | |
| 나무늑대거미 거미 | 거미 | 17-18 | |
| 검은늑대 늑대 | 늑대 | 10-11 | |
| 새끼 흑곰 곰 | 곰 | 5-6 | |
| 새끼 검은약탈자늑대 늑대 | 늑대 | 23-24 | |
| 새끼 식인독수리 독수리 | 독수리 | 10-11 | |
| 새끼곰 곰 | 곰 | 8-9 | |
| 새끼 뿔엄니멧돼지 멧돼지 | 멧돼지 | 12-13 | |
| 새끼 줄무늬정글랩터 랩터 | 랩터 | 36-37 | |
| 새끼 채찍꼬리랩터 랩터 | 랩터 | 33-34 | |
| 새끼 절벽대머리수리 독수리 | 독수리 | 31-32 | |
| 새끼 검은그물거미 거미 | 거미 | 2-3 | |
| 새끼 흑호 살쾡이 | 살쾡이 | 1 | |
| 새끼 퓨마 살쾡이 | 살쾡이 | 30-31 | |
| 새끼 모래톱게 게 | 게 | 10-11 | |
| 새끼 톱니악어 악어 | 악어 | 35-36 | |
| 새끼 승냥이 늑대 | 늑대 | 1 | |
| 새끼 가시덤불랩터 랩터 | 랩터 | 30-31 | |
| 새끼 가시덤불 호랑이 살쾡이 | 살쾡이 | 30-31 | |
| 새끼 엉겅퀴멧돼지 멧돼지 | 멧돼지 | 1-2 | |
| 새끼 습지악어 악어 | 악어 | 21-22 | |
| 새끼 늑대 늑대 | 늑대 | 1 | |
| 자리코틀 독수리 | 독수리 | 55 | |
| 줄리안 악어 악어 | 악어 | 60 | |
| 새끼 줄리안 호랑이 살쾡이 | 살쾡이 | 60 | |
| 줄리안 표범 살쾡이 | 살쾡이 | 60 | |
| 줄리안 그림자표범 살쾡이 | 살쾡이 | 61 | |
| 줄리안 호랑이 살쾡이 | 살쾡이 | 60 |
