Banco de dados de Ajudantes de caçador do WoW Forever
| Nome | Família | Nível | |
|---|---|---|---|
| Timberweb Recluse Aranha | Aranha | 47-48 | |
| Venom Mist Lurker Aranha | Aranha | 50-51 | |
| Venom Web Spider Aranha | Aranha | 19-20 | |
| Vicious Night Web Spider Aranha | Aranha | 9-10 | |
| Webwood Lurker Aranha | Aranha | 5-6 | |
| Webwood Silkspinner Aranha | Aranha | 8-9 | |
| Webwood Spider Aranha | Aranha | 3-4 | |
| Webwood Venomfang Aranha | Aranha | 7-8 | |
| Wildthorn Lurker Aranha | Aranha | 28-29 | |
| Wildthorn Stalker Aranha | Aranha | 20-21 | |
| Wildthorn Venomspitter Aranha | Aranha | 24-25 | |
| Witherbark Broodguard Aranha | Aranha | 44-45 | |
| Wood Lurker Aranha | Aranha | 17-18 | |
| Young Night Web Spider Aranha | Aranha | 2-3 |
