Banco de dados de Ajudantes de caçador do WoW Forever
| Nome | Família | Nível | |
|---|---|---|---|
| Agam'ar Javali | Javali | 24-25 | |
| Ashmane Boar Javali | Javali | 48-49 | |
| Battleboar Javali | Javali | 3-4 | |
| Bellygrub Javali | Javali | 24 | |
| Bristleback Battleboar Javali | Javali | 4-5 | |
| Corrupted Mottled Boar Javali | Javali | 10-11 | |
| Crag Boar Javali | Javali | 5-6 | |
| Dire Mottled Boar Javali | Javali | 6-7 | |
| Elder Crag Boar Javali | Javali | 7-8 | |
| Elder Mottled Boar Javali | Javali | 8-9 | |
| Elder Mountain Boar Javali | Javali | 16-17 | |
| Goretusk Javali | Javali | 14-15 | |
| Great Goretusk Javali | Javali | 16-17 | |
| Grunter Javali | Javali | 50 | |
| Large Crag Boar Javali | Javali | 6-7 | |
| Longsnout Javali | Javali | 10-11 | |
| Mangy Mountain Boar Javali | Javali | 14-15 | |
| Mottled Boar Javali | Javali | 1-2 | |
| Mountain Boar Javali | Javali | 10-11 | |
| Plagued Swine Javali | Javali | 60 | |
| Porcine Entourage Javali | Javali | 7 | |
| Princess Javali | Javali | 9 | |
| Raging Agam'ar Javali | Javali | 25-26 | |
| Rockhide Boar Javali | Javali | 7-8 | |
| Rotting Agam'ar Javali | Javali | 28 | |
| Scarred Crag Boar Javali | Javali | 9-10 | |
| Small Crag Boar Javali | Javali | 3 | |
| Stonetusk Boar Javali | Javali | 5-6 | |
| Thistle Boar Javali | Javali | 2-3 | |
| Young Goretusk Javali | Javali | 12-13 | |
| Young Thistle Boar Javali | Javali | 1-2 |
