Banco de dados de Ajudantes de caçador do WoW Forever
| Nome | Família | Nível | |
|---|---|---|---|
| Blisterpaw Hyena Hiena | Hiena | 44-45 | |
| Bonepaw Hyena Hiena | Hiena | 33-35 | |
| Galak Packhound Hiena | Hiena | 24 | |
| Giggler Hiena | Hiena | 34 | |
| Hecklefang Hyena Hiena | Hiena | 15-16 | |
| Hecklefang Snarler Hiena | Hiena | 18-19 | |
| Hecklefang Stalker Hiena | Hiena | 22-23 | |
| Kolkar Packhound Hiena | Hiena | 13 | |
| Magram Bonepaw Hiena | Hiena | 37-38 | |
| Murderous Blisterpaw Hiena | Hiena | 43 | |
| Pesterhide Hyena Hiena | Hiena | 26-27 | |
| Pesterhide Snarler Hiena | Hiena | 28-29 | |
| Rabid Blisterpaw Hiena | Hiena | 47-48 | |
| Rabid Bonepaw Hiena | Hiena | 36-38 | |
| Assolar Hiena | Hiena | 51 | |
| Scarlet Tracking Hound Hiena | Hiena | 33-34 | |
| Snickerfang Hyena Hiena | Hiena | 49-50 | |
| Snort the Heckler Hiena | Hiena | 17 | |
| Starving Blisterpaw Hiena | Hiena | 41-42 | |
| Starving Bonepaw Hiena | Hiena | 30-32 | |
| Starving Snickerfang Hiena | Hiena | 45-46 | |
| Steelsnap Hiena | Hiena | 30 |
