Banco de dados de Ajudantes de caçador do WoW Forever
| Nome | Família | Nível | |
|---|---|---|---|
| Adult Plainstrider Moa | Moa | 6-7 | |
| Elder Plainstrider Moa | Moa | 8-9 | |
| Fleeting Plainstrider Moa | Moa | 12-13 | |
| Foreststrider Moa | Moa | 14-16 | |
| Foreststrider Fledgling Moa | Moa | 11-13 | |
| Giant Foreststrider Moa | Moa | 17-19 | |
| Greater Plainstrider Moa | Moa | 11-12 | |
| Mazzranache Moa | Moa | 9 | |
| Ornery Plainstrider Moa | Moa | 16-17 | |
| Plainstrider Moa | Moa | 1-2 | |
| Strider Clutchmother Moa | Moa | 20 |
