Banco de dados de Ajudantes de caçador do WoW Forever
| Nome | Família | Nível | |
|---|---|---|---|
| Aku'mai Fisher Tartaruga | Tartaruga | 23-24 | |
| Aku'mai Snapjaw Tartaruga | Tartaruga | 26-27 | |
| Coralshell Lurker Tartaruga | Tartaruga | 53-54 | |
| Coralshell Tortoise Tartaruga | Tartaruga | 50-52 | |
| Cranky Benj Tartaruga | Tartaruga | 32 | |
| Ghamoo-ra Tartaruga | Tartaruga | 25 | |
| Ironback Tartaruga | Tartaruga | 51 | |
| Kresh Tartaruga | Tartaruga | 20 | |
| Mudrock Borer Tartaruga | Tartaruga | 42-43 | |
| Mudrock Burrower Tartaruga | Tartaruga | 39-40 | |
| Mudrock Snapjaw Tartaruga | Tartaruga | 41-42 | |
| Mudrock Spikeshell Tartaruga | Tartaruga | 37-38 | |
| Mudrock Tortoise Tartaruga | Tartaruga | 36-37 | |
| Oasis Snapjaw Tartaruga | Tartaruga | 15-16 | |
| Saltwater Snapjaw Tartaruga | Tartaruga | 49-50 | |
| Snapjaw Tartaruga | Tartaruga | 30-31 | |
| Sparkleshell Borer Tartaruga | Tartaruga | 32-33 | |
| Sparkleshell Snapper Tartaruga | Tartaruga | 34-35 | |
| Sparkleshell Tortoise Tartaruga | Tartaruga | 30-31 | |
| Steeljaw Snapper Tartaruga | Tartaruga | 42-43 | |
| Stolid Snapjaw Tartaruga | Tartaruga | 46-47 | |
| Surf Glider Tartaruga | Tartaruga | 48-50 |
