Banco de dados de Ajudantes de caçador do WoW Forever
| Nome | Família | Nível | |
|---|---|---|---|
| Barbed Crustacean Caranguejo | Caranguejo | 25-26 | |
| Clattering Crawler Caranguejo | Caranguejo | 19-20 | |
| Corrupted Surf Crawler Caranguejo | Caranguejo | 10-11 | |
| Encrusted Surf Crawler Caranguejo | Caranguejo | 9-10 | |
| Encrusted Tide Crawler Caranguejo | Caranguejo | 18-20 | |
| Enraged Reef Crawler Caranguejo | Caranguejo | 30-32 | |
| Monstrous Crawler Caranguejo | Caranguejo | 43-44 | |
| Pygmy Surf Crawler Caranguejo | Caranguejo | 5-6 | |
| Pygmy Tide Crawler Caranguejo | Caranguejo | 9-10 | |
| Raging Reef Crawler Caranguejo | Caranguejo | 20-21 | |
| Reef Crawler Caranguejo | Caranguejo | 15-17 | |
| Sand Crawler Caranguejo | Caranguejo | 13-14 | |
| Sea Crawler Caranguejo | Caranguejo | 15-16 | |
| Shore Crawler Caranguejo | Caranguejo | 17-18 | |
| Silithid Protector Caranguejo | Caranguejo | 18-19 | |
| Silt Crawler Caranguejo | Caranguejo | 40-41 | |
| Skittering Crustacean Caranguejo | Caranguejo | 22-23 | |
| Snapping Crustacean Caranguejo | Caranguejo | 23-24 | |
| Southern Sand Crawler Caranguejo | Caranguejo | 40-41 | |
| Spined Crawler Caranguejo | Caranguejo | 20-21 | |
| Surf Crawler Caranguejo | Caranguejo | 7-8 | |
| Tide Crawler Caranguejo | Caranguejo | 12-14 | |
| Young Reef Crawler Caranguejo | Caranguejo | 10-11 |
