WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 刺毛甲壳蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 25-26 | |
| 巨钳蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 19-20 | |
| 堕落海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 10-11 | |
| 硬壳海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 9-10 | |
| 硬壳潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 18-20 | |
| 狂怒的暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 30-32 | |
| 巨型淤泥蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 43-44 | |
| 小海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 5-6 | |
| 小潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 9-10 | |
| 狂暴暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 20-21 | |
| 暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 15-17 | |
| 沙行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 13-14 | |
| 海行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 15-16 | |
| 滩行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 17-18 | |
| 异种护卫者 螃蟹 | 螃蟹 | 18-19 | |
| 淤泥蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 40-41 | |
| 滑腻的甲壳蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 22-23 | |
| 巨钳甲壳蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 23-24 | |
| 南部沙蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 40-41 | |
| 刺壳蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 20-21 | |
| 海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 7-8 | |
| 潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 12-14 | |
| 暗礁蟹幼崽 螃蟹 | 螃蟹 | 10-11 |
