WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 巴纳布斯 狼 | 狼 | 38 | |
| 黑色破坏者 狼 | 狼 | 24-25 | |
| 巨型黑色破坏者 狼 | 狼 | 25-26 | |
| 黑石座狼 狼 | 狼 | 54-55 | |
| 灰色座狼 狼 | 狼 | 18-19 | |
| 血斧座狼 狼 | 狼 | 56-57 | |
| 血斧座狼幼崽 狼 | 狼 | 52-53 | |
| 血牙座狼 狼 | 狼 | 16-17 | |
| 山狗 狼 | 狼 | 10-11 | |
| 山狗首领 狼 | 狼 | 11-12 | |
| 峭壁山狗 狼 | 狼 | 35-36 | |
| 死亡之嚎 狼 | 狼 | 49 | |
| 死亡之喉 狼 | 狼 | 53 | |
| 生病的狼 狼 | 狼 | 53-54 | |
| 老峭壁山狗 狼 | 狼 | 39-40 | |
| 灰烬座狼 狼 | 狼 | 51-52 | |
| 魔爪掠夺者 狼 | 狼 | 51-52 | |
| 魔爪食腐狼 狼 | 狼 | 49-50 | |
| 魔爪狼 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 野生峭壁山狗 狼 | 狼 | 37-38 | |
| 霜狼 狼 | 狼 | 50-51 | |
| 幽爪前锋 狼 | 狼 | 27-28 | |
| 幽爪嗥叫者 狼 | 狼 | 23-24 | |
| 幽爪奔跑者 狼 | 狼 | 19-20 | |
| 巨型灰烬座狼 狼 | 狼 | 55-56 | |
| 血牙狼人 狼 | 狼 | 13 | |
| 森林灰狼 狼 | 狼 | 7-8 | |
| 长牙嚎叫者 狼 | 狼 | 43-44 | |
| 长牙奔跑者 狼 | 狼 | 40-41 | |
| 鲁伯斯 狼 | 狼 | 23 | |
| 癞皮银鬃狼 狼 | 狼 | 41-42 | |
| 癞皮狼 狼 | 狼 | 5-6 | |
| 迷雾嚎叫者 狼 | 狼 | 22 | |
| 杂斑座狼 狼 | 狼 | 11-12 | |
| 海崖奔跳者 狼 | 狼 | 42 | |
| 草原捕食者 狼 | 狼 | 7-8 | |
| 草原狼 狼 | 狼 | 5-6 | |
| 草原狼前锋 狼 | 狼 | 9-10 | |
| 觅食的灰狼 狼 | 狼 | 9-10 | |
| 疯狂的峭壁山狗 狼 | 狼 | 42-43 | |
| 疯狂的恐狼 狼 | 狼 | 20-21 | |
| 疯狂的长牙狼 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 蓬毛食腐狼 狼 | 狼 | 2-3 | |
| 蓬毛森林狼 狼 | 狼 | 2 | |
| 蓬毛幼狼 狼 | 狼 | 1 | |
| 裂盾座狼 狼 | 狼 | 53-54 | |
| 银鬃嗥狼 狼 | 狼 | 45-46 | |
| 银鬃捕猎者 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 银鬃狼 狼 | 狼 | 43-44 | |
| 流涎的灰烬座狼 狼 | 狼 | 53-54 | |
| 被奴役的座狼 狼 | 狼 | 18-19 | |
| 咆哮者 狼 | 狼 | 42 | |
| 雪狼 狼 | 狼 | 6-7 | |
| 斑斑 狼 | 狼 | 35 | |
| 饥饿的恐狼 狼 | 狼 | 19-20 | |
| 饥饿的冬狼 狼 | 狼 | 8-9 | |
| 狂暴的冬狼 狼 | 狼 | 10 | |
| 森林狼 狼 | 狼 | 2 | |
| 邪枝巨狼 狼 | 狼 | 50-51 | |
| 邪枝狼崽 狼 | 狼 | 46-47 |
