WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 贝瑟莱斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21 | |
| 小型黑寡妇蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24-25 | |
| 腐虫潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 52-53 | |
| 食腐独行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 25-26 | |
| 洞穴捕猎者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21-22 | |
| 查特 蜘蛛 | 蜘蛛 | 23 | |
| 峭壁潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 13-14 | |
| 克雷普塞斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24 | |
| 暗牙爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 暗牙潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗牙毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗雾潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗雾独行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗雾纺丝者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 黑雾蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗雾寡妇蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40 | |
| 死亡狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 深苔爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 16-17 | |
| 深苔毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 17-18 | |
| 深苔结网蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19-20 | |
| 老食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 26-27 | |
| 森林潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10-11 | |
| 森林食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 20-21 | |
| 森林蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5-6 | |
| 巨型暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 巨型食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24-25 | |
| 巨型平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 巨型树林蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10-11 | |
| 邪恶的基塞伊斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5 | |
| 晶网蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 43-45 | |
| 巨型熔岩蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 47-49 | |
| 巨型狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19-20 | |
| 绿色独行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21-22 | |
| 格雷瑟尔 蜘蛛 | 蜘蛛 | 57 | |
| 克雷希斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 15 | |
| 萨丝拉 蜘蛛 | 蜘蛛 | 12 | |
| 吸血捕猎者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21-22 | |
| 吸血寡妇 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24 | |
| 矿洞蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 8-9 | |
| 迷雾爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 13-14 | |
| 苔藓阔步者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 12-13 | |
| 母蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10 | |
| 纳拉克西斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 27 | |
| 夜行雌蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5 | |
| 夜行蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 3-4 | |
| 瘟疫潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 54-55 | |
| 平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 32-33 | |
| 小型结网毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 18-19 | |
| 拉扎什寡妇蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 61 | |
| 拉扎什毒血蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 60 | |
| 雷克提拉克 蜘蛛 | 蜘蛛 | 48 | |
| 石行蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 57-58 | |
| 掠沙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 55-56 | |
| 灼热熔岩蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 45-47 | |
| 纺织者杉达 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19 | |
| 沼泽纺丝蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 尖塔小蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 55-56 | |
| 瑟斯库克 蜘蛛 | 蜘蛛 | 13 | |
| 狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 15-16 |
