WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 阿库麦尔食鱼龟 海龟 | 海龟 | 23-24 | |
| 阿库麦尔钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 26-27 | |
| 珊瑚潜伏者 海龟 | 海龟 | 53-54 | |
| 珊瑚海龟 海龟 | 海龟 | 50-52 | |
| 暴躁的本希 海龟 | 海龟 | 32 | |
| 加摩拉 海龟 | 海龟 | 25 | |
| 铁背龟 海龟 | 海龟 | 51 | |
| 克雷什 海龟 | 海龟 | 20 | |
| 泥石掘洞龟 海龟 | 海龟 | 42-43 | |
| 泥石穴居龟 海龟 | 海龟 | 39-40 | |
| 泥石钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 41-42 | |
| 泥石刺壳龟 海龟 | 海龟 | 37-38 | |
| 泥石海龟 海龟 | 海龟 | 36-37 | |
| 绿洲钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 15-16 | |
| 海水钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 49-50 | |
| 钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 30-31 | |
| 盐壳掘地龟 海龟 | 海龟 | 32-33 | |
| 盐壳钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 34-35 | |
| 盐壳龟 海龟 | 海龟 | 30-31 | |
| 钢腭钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 42-43 | |
| 迟钝的钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 46-47 | |
| 海浪龟 海龟 | 海龟 | 48-50 |
