WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 堕落的巨齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 11-12 | |
| 死沼巨鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 45 | |
| 变异鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 18-19 | |
| 巨齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 9-11 | |
| 尘泥鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 35-36 | |
| 尘泥利齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 40-41 | |
| 尘泥钳嘴鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 37-38 | |
| 尘泥锐爪鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 36-37 | |
| 老海鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 38 | |
| 巨型湿地鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 25-26 | |
| 大型洛克鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 22 | |
| 洛克鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 14-15 | |
| 尘泥杂斑鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 38-39 | |
| 雷普斯凯尔 鳄鱼 | 鳄鱼 | 39 | |
| 淡水鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 30-31 | |
| 海鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 35-36 | |
| 盐齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 38-39 | |
| 盐齿钳嘴鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 41-42 | |
| 下水道鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 50 | |
| 钳嘴鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 35-36 | |
| 湿地鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 23-24 | |
| 小盐齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 35-36 | |
| 湿地鳄鱼幼崽 鳄鱼 | 鳄鱼 | 21-22 | |
| 祖利安鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 60 |
