WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 墮落的巨齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 11-12 | |
| 死沼巨鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 45 | |
| 變異鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 18-19 | |
| 巨齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 9-11 | |
| 塵泥鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 35-36 | |
| 塵泥利齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 40-41 | |
| 塵泥鉗嘴鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 37-38 | |
| 塵泥銳爪鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 36-37 | |
| 老海鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 38 | |
| 巨型濕地鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 25-26 | |
| 大型洛克鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 22 | |
| 洛克鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 14-15 | |
| 塵泥雜斑鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 38-39 | |
| 雷普斯凱爾 鱷魚 | 鱷魚 | 39 | |
| 淡水鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 30-31 | |
| 海鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 35-36 | |
| 鹽齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 38-39 | |
| 鹽齒鉗嘴鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 41-42 | |
| 下水道鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 50 | |
| 鉗嘴鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 35-36 | |
| 濕地鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 23-24 | |
| 小鹽齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 35-36 | |
| 小濕地鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 21-22 | |
| 祖利安鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 60 |
