WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 阿庫麥爾食魚龜 海龜 | 海龜 | 23-24 | |
| 阿庫麥爾鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 26-27 | |
| 珊瑚潛伏者 海龜 | 海龜 | 53-54 | |
| 珊瑚海龜 海龜 | 海龜 | 50-52 | |
| 暴躁的本希 海龜 | 海龜 | 32 | |
| 加摩拉 海龜 | 海龜 | 25 | |
| 鐵背龜 海龜 | 海龜 | 51 | |
| 克雷什 海龜 | 海龜 | 20 | |
| 泥石掘洞龜 海龜 | 海龜 | 42-43 | |
| 泥石穴居龜 海龜 | 海龜 | 39-40 | |
| 泥石鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 41-42 | |
| 泥石刺殼龜 海龜 | 海龜 | 37-38 | |
| 泥石海龜 海龜 | 海龜 | 36-37 | |
| 綠洲鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 15-16 | |
| 海水鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 49-50 | |
| 鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 30-31 | |
| 鹽殼掘地龜 海龜 | 海龜 | 32-33 | |
| 鹽殼鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 34-35 | |
| 鹽殼龜 海龜 | 海龜 | 30-31 | |
| 鋼齶鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 42-43 | |
| 遲鈍的鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 46-47 | |
| 海浪龜 海龜 | 海龜 | 48-50 |
