WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 貝瑟萊斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21 | |
| 小型黑寡婦蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24-25 | |
| 腐蟲潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 52-53 | |
| 食腐獨行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 25-26 | |
| 洞穴捕獵者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21-22 | |
| 查特 蜘蛛 | 蜘蛛 | 23 | |
| 峭壁潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 13-14 | |
| 克雷普塞斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24 | |
| 暗牙爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 暗牙潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗牙毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗霧潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗霧獨行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗霧紡絲者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 暗霧蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗霧寡婦蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40 | |
| 死亡狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 深苔爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 16-17 | |
| 深苔毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 17-18 | |
| 深苔結網蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19-20 | |
| 老食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 26-27 | |
| 森林潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10-11 | |
| 森林食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 20-21 | |
| 森林蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5-6 | |
| 巨型暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 巨型食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24-25 | |
| 巨型平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 巨型樹林蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10-11 | |
| 邪惡的基塞伊斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5 | |
| 晶網蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 43-45 | |
| 巨型熔岩蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 47-49 | |
| 巨型狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19-20 | |
| 綠色獨行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21-22 | |
| 格雷瑟爾 蜘蛛 | 蜘蛛 | 57 | |
| 克雷希斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 15 | |
| 薩絲拉 蜘蛛 | 蜘蛛 | 12 | |
| 吸血捕獵者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 21-22 | |
| 吸血寡婦 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24 | |
| 礦坑蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 8-9 | |
| 迷霧爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 13-14 | |
| 苔蘚闊步者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 12-13 | |
| 母蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10 | |
| 納拉克西斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 27 | |
| 夜行雌蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5 | |
| 夜行蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 3-4 | |
| 瘟疫潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 54-55 | |
| 平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 32-33 | |
| 小型結網毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 18-19 | |
| 拉札希寡婦蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 61 | |
| 拉札希毒液蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 60 | |
| 雷克提拉克 蜘蛛 | 蜘蛛 | 48 | |
| 石行蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 57-58 | |
| 掠沙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 55-56 | |
| 灼熱熔岩蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 45-47 | |
| 紡織者杉達 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19 | |
| 沼澤紡絲蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 尖塔小蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 55-56 | |
| 瑟斯庫克 蜘蛛 | 蜘蛛 | 13 | |
| 狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 15-16 |
