WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 血沼鞭尾龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 40-41 | |
| 血沼迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 35-36 | |
| 血沼刺喉龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 39-40 | |
| 血沼尖嘯龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 36-37 | |
| 血沼鐮爪龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 37-38 | |
| 血爪銳齒龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 8-10 | |
| 血爪鞭尾龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 6-8 | |
| 墮落的血爪銳齒龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 10-11 | |
| 達爾特 迅猛龍 | 迅猛龍 | 38 | |
| 變異爬行者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 15-16 | |
| 變異守護者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 18-19 | |
| 變異破壞者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 18-19 | |
| 變異屠戮者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 16-17 | |
| 變異捕獵者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 15-17 | |
| 老刺喉龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 29 | |
| 高地獵獸龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 36-37 | |
| 高地鞭尾龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 24-25 | |
| 高地迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 23-24 | |
| 高地刺喉龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 27-28 | |
| 高地鐮爪龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 25-26 | |
| 高地闊步龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 30-31 | |
| 高地長尾龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 33-34 | |
| 叢林捕獵者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 40-41 | |
| 鞭尾迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 35-36 | |
| 雜斑迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 22-23 | |
| 雜斑刺喉龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 26-27 | |
| 雜斑尖嘯龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 24-25 | |
| 雜斑鐮爪龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 25-26 | |
| 刺喉雌龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 31 | |
| 拉札希迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 60 | |
| 薩爾圖斯 迅猛龍 | 迅猛龍 | 29 | |
| 荊棘谷迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 33-34 | |
| 赤鱗鞭尾龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 11-13 | |
| 赤鱗尖嘯龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 13-15 | |
| 赤鱗鐮爪龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 16-18 | |
| 「跳躍者」塔克 迅猛龍 | 迅猛龍 | 19 | |
| 泰希斯 迅猛龍 | 迅猛龍 | 43 | |
| 幼年叢林捕獵者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 36-37 | |
| 幼年鞭尾迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 33-34 | |
| 幼年荊棘谷迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 30-31 |
