WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 成年平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 6-7 | |
| 老平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 8-9 | |
| 敏捷的平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 12-13 | |
| 森林陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 14-16 | |
| 森林陸行鳥雛鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 11-13 | |
| 兇猛的森林陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 17-19 | |
| 巨型平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 11-12 | |
| 馬茲拉納其 陸行鳥 | 陸行鳥 | 9 | |
| 暴躁的平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 16-17 | |
| 平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 1-2 | |
| 雌性森林陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 20 |
